Ramberg, Flesberg
Tre: Slekt
Breddegrad: 59.7827787, Lengdegrad: 9.5989831
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1647 | Ramberg, Flesberg | I17880 | Slekt | |
| 2 | 1682 | Ramberg, Flesberg | I158 | Slekt | |
| 3 | 1672 | Ramberg, Flesberg | I18108 | Slekt | |
| 4 | 1669 | Ramberg, Flesberg | I14042 | Slekt | |
| 5 | 1643 | Ramberg, Flesberg | I18072 | Slekt | |
| 6 | 1644 | Ramberg, Flesberg | I18074 | Slekt | |
| 7 | 1673 | Ramberg, Flesberg | I18257 | Slekt | |
| 8 | 1660 | Ramberg, Flesberg | I18229 | Slekt | |
| 9 | 1671 | Ramberg, Flesberg | I18254 | Slekt | |
| 10 | 1615 | Ramberg, Flesberg | I18076 | Slekt | |
| 11 | 1624 | Ramberg, Flesberg | I13349 | Slekt | |
| 12 | 1605 | Ramberg, Flesberg | I238 | Slekt | |
| 13 | 1655 | Ramberg, Flesberg | I18249 | Slekt | |
Rettssak
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Rettssak |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 25 Jul 1628 | Ramberg, Flesberg | I287 | Slekt | |
Skatt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Skatt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1604 | Ramberg, Flesberg | I287 | Slekt | |