USA
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | USA | I5370 | Slekt | |
2 | ![]() | USA | I15911 | Slekt | |
3 | ![]() | USA | I15913 | Slekt | |
4 | ![]() | USA | I15921 | Slekt | |
5 | ![]() | USA | I15912 | Slekt | |
6 | ![]() | USA | I15922 | Slekt | |
7 | ![]() | I4687 | Slekt | ||
8 | ![]() | 16 Aug 1888 | USA | I15898 | Slekt |
9 | ![]() | USA | I1526 | Slekt | |
10 | ![]() | I1429 | Slekt | ||
11 | ![]() | I17550 | Slekt | ||
12 | ![]() | USA | I15907 | Slekt | |
13 | ![]() | USA | I15901 | Slekt | |
14 | ![]() | USA | I15906 | Slekt | |
15 | ![]() | USA | I15905 | Slekt | |
16 | ![]() | USA | I15915 | Slekt | |
17 | ![]() | USA | I15916 | Slekt | |
18 | ![]() | USA | I15917 | Slekt | |
19 | ![]() | USA | I1413 | Slekt |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | USA | I16404 | Slekt | |
2 | ![]() | 1977 | USA | I17302 | Slekt |
3 | ![]() | 1922 | USA | I4685 | Slekt |
4 | ![]() | 21 Sep 1978 | USA | I15898 | Slekt |
5 | ![]() | 1912 | USA | I16860 | Slekt |
6 | ![]() | USA | I5306 | Slekt | |
7 | ![]() | 1922 | USA | I20086 | Slekt |
Emigrasjon
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | USA | I12775 | Slekt | |
2 | ![]() | 1895 | USA | I17272 | Slekt |
3 | ![]() | 1878 | USA | I1699 | Slekt |
4 | ![]() | 1929 | USA | I17502 | Slekt |
5 | ![]() | 1878 | USA | I4681 | Slekt |
6 | ![]() | Om 1905 | USA | I17546 | Slekt |
7 | ![]() | USA | I13231 | Slekt | |
8 | ![]() | USA | I2559 | Slekt | |
9 | ![]() | 1895 | USA | I17269 | Slekt |
10 | ![]() | 1913 | USA | I11687 | Slekt |
11 | ![]() | I17549 | Slekt |